Zum Vergrössern anklicken |
Die Navionics Web-App ist ein wunderbares Tool, um die Etappen rasch und genau am Computer zu planen. Und so ist es auch schon geschehen:
Nr. | Start | Ziel | SM | |
1 | Greifswald | Barhöft | 33 | |
2 | Barhöft | Warnemünde | 49 | |
3 | Warnemünde | Heiligenhafen | 43 | |
4 | Heiligenhafen | Laboe | 33 | |
5 | Laboe | Rendsburg | 22 | |
6 | Rendsburg | Brunsbüttel | 36 | |
7 | Brunsbüttel | Cuxhaven | 15 | |
8 | Cuxhaven | Helgoland | 36 | |
9 | Helgoland | Norderney | 46 | |
10 | Norderney | Borkum | 33 | |
11 | Borkum | Lauwersoog | 32 | |
12 | Lauwersoog | Leeuwarden | 24 | |
13 | Leeuwarden | Lemmer | 32 | |
14 | Lemmer | Enkhuizen | 17 | |
15 | Enkhuizen | Amsterdam | 28 | |
16 | Amsterdam | Gouda | 30 | |
17 | Gouda | Willemstad | 33 | |
18 | Willemstad | Oesterhaven | 30 | |
19 | Oesterhaven | Middelburg | 11 | |
20 | Middelburg | Seebrügge | 24 | |
21 | Seebrügge | Dünkirchen | 41 | |
22 | Dünkirchen | Boulogne s.M. | 45 | |
23 | Boulogne s.M. | Eastbourne | 50 | |
24 | Eastbourne | Brighton | 21 | |
25 | Brighton | Portsmouth | 42 | |
26 | Portsmouth | Weymouth | 57 | |
27 | Weymouth | Guernsey | 72 | |
28 | Guernsey | Roscoff | 74 | |
29 | Roscoff | Aber Vrac'h | 35 | |
30 | Aber Vrac'h | Camaret s.M. | 36 | |
31 | Camaret s.M. | Audierne | 31 | |
32 | Audierne | Concarneau | 40 | |
33 | Concarneau | Port Haliguen | 48 | |
34 | Port Haliguen | La Turballe | 26 | |
35 | La Turballe | Ile d'Yeu | 39 | |
36 | Ile d'Yeu | Sables d'Olonne | 30 | |
37 | Sables d'Olonne | La Rochelle | 36 | |
38 | La Rochelle | Royan | 50 | |
39 | Royan | Arcachon | 78 | |
40 | Arcachon | Capbreton | 67 | |
41 | Capbreton | San Sebastian | 32 | |
42 | San Sebastian | Getxo | 55 | |
43 | Getxo | Santander | 39 | |
44 | Santander | Ribadesella | 61 | |
45 | Ribadesella | Gijon | 30 | |
46 | Gijon | Ribadeo | 68 | |
47 | Ribadeo | Viveiro | 33 | |
48 | Viveiro | La Coruna | 56 | |
49 | La Coruna | Camarinas | 50 | |
50 | Camarinas | Vigo | 70 | |
51 | Vigo | Porto | 75 | |
52 | Porto | Figueira da Foz | 65 | |
53 | Figueira da Foz | Peniche | 57 | |
54 | Peniche | Lissabon | 49 | |
55 | Lissabon | Sines | 51 | |
56 | Sines | Sagres | 63 | |
57 | Sagres | Portimao | 21 | |
TOTAL SEEMEILEN | 2400 |
Manch eine(r) wird sich wundern, warum die Biskaya nicht abgekürzt geplant ist. Der direkte Schlag von Ile d'Yeu nach Gijon wäre eine Option, welche 10 Etappen erspart. Andererseits ist die Baskische Küste zu schön, um einfach daran vorbeizufahren. We will see...
Etappenziele sind mit Easyjet Nonstop-Flügen und Zugsfahrten (1-3 Stunden) erreichbar:
Start | Ziel | SM | Nonstop-Flug | |||
Greifswald | Leeuwarden | 400 | Zürich-Amsterdam | |||
Leeuwarden | Brighton | 370 | Zürich-London | |||
Brighton | Arcachon | 700 | Basel-Bordeaux | |||
Arcachon | Porto | 630 | Zürich-Lissabon | |||
Porto | Portimao | 300 | Basel-Faro |
Zwei Links von Schweizer-Seglern, welche die Reise dieses Jahr gemacht haben (oder Teile davon) und die Törns eindrücklich dokumentiert haben:
SY Regina: http://www.bx4.ch/sail/2016/
SY Blue Alligator: http://meergeschichten.ch/videos/
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen